Vorlage:Kastendesign: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiNect
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| width={{{BREITE}}} style="border: 0; background-color: #ffffff" cellpadding="0" cellspacing="3" | style="width: {{{BREITE}}}; vertical-align: top; border:1p…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| style="width: {{{BREITE}}}; vertical-align: top; border:1px solid {{{BORDER}}}; background-color: #FFFFFF" | | | style="width: {{{BREITE}}}; vertical-align: top; border:1px solid {{{BORDER}}}; background-color: #FFFFFF" | | ||
<div style="background-color:{{{BACKGROUND}}}; font-size:1px; height:8px; border-bottom:1px solid {{{BORDER}}};"></div> | <div style="background-color:{{{BACKGROUND}}}; font-size:1px; height:8px; border-bottom:1px solid {{{BORDER}}};"></div> | ||
− | <div style="float:right; margin:8px; margin-top:5px">[[Image:{{{BILD}}}| | + | <div style="float:right; margin:8px; margin-top:5px">[[Image:{{{BILD}}}|200px]]</div> |
<div style="font: 10pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA;">{{{ÜBERSCHRIFT}}}</div> | <div style="font: 10pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA;">{{{ÜBERSCHRIFT}}}</div> | ||
<div style="font-size:9pt; padding:5px"> | <div style="font-size:9pt; padding:5px"> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
;Parameter (mit Erklärung nach dem Doppelpunkt), Verwendung z.B.'''''ÜBERSCHRIFT=Titel der Überschrift''''' | ;Parameter (mit Erklärung nach dem Doppelpunkt), Verwendung z.B.'''''ÜBERSCHRIFT=Titel der Überschrift''''' | ||
ÜBERSCHRIFT: Überschriftzeile<br> | ÜBERSCHRIFT: Überschriftzeile<br> | ||
− | BILD: Bildname, das Bild wird auf | + | BILD: Bildname, das Bild wird auf 200px verkleinert<br> |
INHALT: Inhalt des Kastens<br> | INHALT: Inhalt des Kastens<br> | ||
'''''optional:'''''<br> | '''''optional:'''''<br> |
Version vom 7. Dezember 2012, 19:19 Uhr
[[Image:{{{BILD}}}|200px]]
{{{ÜBERSCHRIFT}}}
|
- Parameter (mit Erklärung nach dem Doppelpunkt), Verwendung z.B.ÜBERSCHRIFT=Titel der Überschrift
ÜBERSCHRIFT: Überschriftzeile
BILD: Bildname, das Bild wird auf 200px verkleinert
INHALT: Inhalt des Kastens
optional:
BREITE: Breite der Vorlage in % oder Pixel
BORDER: Borderfarbe (Hexadezimal #FFFFFF oder Name)
BACKGROUND: Farbe (Hexadezimal #FFFFFF oder Name)