Vorlage:Kastendesign: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiNect
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| style="width: {{{BREITE}}}; vertical-align: top; border:1px solid {{{BORDER}}}; background-color: #FFFFFF" | | | style="width: {{{BREITE}}}; vertical-align: top; border:1px solid {{{BORDER}}}; background-color: #FFFFFF" | | ||
<div style="background-color:{{{BACKGROUND}}}; font-size:1px; height:8px; border-bottom:1px solid {{{BORDER}}};"></div> | <div style="background-color:{{{BACKGROUND}}}; font-size:1px; height:8px; border-bottom:1px solid {{{BORDER}}};"></div> | ||
− | |||
<div style="font: 10pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA;">{{{ÜBERSCHRIFT}}}</div> | <div style="font: 10pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA;">{{{ÜBERSCHRIFT}}}</div> | ||
<div style="font-size:9pt; padding:5px"> | <div style="font-size:9pt; padding:5px"> |
Version vom 7. Dezember 2012, 19:23 Uhr
{{{ÜBERSCHRIFT}}}
[[Image:{{{BILD}}}|200px]]
|
- Parameter (mit Erklärung nach dem Doppelpunkt), Verwendung z.B.ÜBERSCHRIFT=Titel der Überschrift
ÜBERSCHRIFT: Überschriftzeile
BILD: Bildname, das Bild wird auf 200px verkleinert
INHALT: Inhalt des Kastens
optional:
BREITE: Breite der Vorlage in % oder Pixel
BORDER: Borderfarbe (Hexadezimal #FFFFFF oder Name)
BACKGROUND: Farbe (Hexadezimal #FFFFFF oder Name)